# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | রামার পোল উমার আলী ভূইয়ার বাড়ি হইতে সেলিম হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা মেরামত | ১৫-০৬-২০২৩ | ২৬-০৬-২০২৩ | টিআর | ৬০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
২২ | হাসান মোল্লার বাড়ি থেকে ইকরাম আকনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১০-১২-২০২২ | ৩০-১২-২০২২ | টিআর | ৭৫০০০ | বাস্তবায়িত | ||
২৩ | রমারপোল ৯নং ওয়ার্ড করিম মোল্লার বাড়ি হতে খোকন শিকদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং | ২৫-১০-২০২২ | ২৮-১১-২০২২ | এলজিএসপি | ৭৮৩৬৪ | বাস্তবায়িত | ||
২৪ | কাবিখা | কাবিখা | প্রস্তাবিত | |||||
২৫ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||||
২৬ | কাবিটা | কাবিটা | প্রস্তাবিত | |||||
২৭ | টীয়ার | টিআর | প্রস্তাবিত | |||||
২৮ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||||
২৯ | এলজিইডি | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
৩০ | কাবিটা | ০৫-১২-২০২৩ | ||||||
৩১ | কাবিখা | ১৭-১২-২০২৩ | ||||||
৩২ | টিআর | ০৫-১২-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস