মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2014 - 10/2015 | ১ | খোকন মাতুব্বরের বাড়ীর ঘাট হইতে দক্ষিণ গোয়ালদী এসকান মাতুব্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2014 - 01/2015 | ৫ | জলকার হাসানকান্দি প্রধান সড়ক হইতে শরীফ বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2013 - 01/2014 | ৫ | কাঁঠাল ভিটা রাহেন মাতুব্বরের বাড়ী হইতে নয়া বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2013 - 01/2014 | ৫ | মস্তফা ক্বারী সাহেবের বাড়ী হইতে ফিরুজ মাতুব্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
03/2012 - 03/2013 | মাঝকান্দি ভুলু শেখের বাড়ী হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | মাঝকান্দি ভুলু শেখের বাড়ী হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ২,০০০,০০/= |
03/2012 - 03/2013 | ১ | ইশিবপুর উচ্চ বিদ্যালয় পাকা রাস্তা হতে ইশিবপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ২,০০০,০০/= |
01/2012 - 01/2013 | ৩ | ১।সাতবাড়ীয়া মাতুব্বর বাড়ী ব্রিজ হইতে মোল্লা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | |
01/2012 - 09/2013 | ০৮ | শাখারপার ইটের ছোলিং হতে আনোয়ার ভুইয়া বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১,০০,০০০/= |
01/2012 - 01/2013 | ৭ | গাং কান্দি শাখারপাড় এল,জি,ই,ডি রাস্তা হইতে ফজলুল হক হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত ইটের ছোলিং রাস্তা নির্মাণ। | ১,৩৯,০০০/= |
01/2012 - 01/2013 | ১ | ইশিবপুর উচ্চ বিদ্যালয় পাকা সড়ক হইতে ইশিবপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ২,০০,০০০/= |
01/2011 - 01/2012 | ৫ | পশ্চিম হাসানকান্দি মুকুল চৌকিদারের বাড়ী হইতে এলেম খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন-নির্মাণ। | |
১ | মাঝকান্দি ভুলু শেখের বাড়ী হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
03/2012 - 03/2013 | ১ | ইশিবপুর সোনাপারা রাস্তা হতে সদস্যা সালমা বেগমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নিরমান | ৮০,০০০/- |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2012 - 01/2013 | ৪ | হাসানকান্দি খোকন হাওলাদারের বাড়ী হইতে থানা কাউন্সিলের রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2011 - 01/2016 | 1-9 | ইশিবপুর ইউনিয়নের পঞ্চবার্ষিকীর পরিকল্পনার ছক |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৬ | আচমত খাঁ এর বাড়ি হইতে জরুনার দোকান পর্যন্ত ইটের ছোলিং | ১,০০,০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
১ | ১।ইশিবপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের হত-দরিদ্রদের মধ্যে রিং সেলাপ সরবরাহকরণ | ১,০০০,০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
১ | গোয়ালদী রহম মাতুব্বরের বাড়ী হইতে সামচু মাতুব্বরের জমি পর্যন্ত রাস্তা নিরমান | ১০মে.টন |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2014 - 10/2015 | ১ | খোকন মাতুব্বরের বাড়ীর ঘাট হইতে দক্ষিণ গোয়ালদী এসকান মাতুব্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2014 - 01/2015 | ৫ | জলকার হাসানকান্দি প্রধান সড়ক হইতে শরীফ বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2013 - 01/2014 | ৫ | কাঁঠাল ভিটা রাহেন মাতুব্বরের বাড়ী হইতে নয়া বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2013 - 01/2014 | ৫ | মস্তফা ক্বারী সাহেবের বাড়ী হইতে ফিরুজ মাতুব্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
03/2012 - 03/2013 | মাঝকান্দি ভুলু শেখের বাড়ী হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | মাঝকান্দি ভুলু শেখের বাড়ী হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ২,০০০,০০/= |
03/2012 - 03/2013 | ১ | ইশিবপুর উচ্চ বিদ্যালয় পাকা রাস্তা হতে ইশিবপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ২,০০০,০০/= |
01/2012 - 01/2013 | ৩ | ১।সাতবাড়ীয়া মাতুব্বর বাড়ী ব্রিজ হইতে মোল্লা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | |
01/2012 - 09/2013 | ০৮ | শাখারপার ইটের ছোলিং হতে আনোয়ার ভুইয়া বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১,০০,০০০/= |
01/2012 - 01/2013 | ৭ | গাং কান্দি শাখারপাড় এল,জি,ই,ডি রাস্তা হইতে ফজলুল হক হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত ইটের ছোলিং রাস্তা নির্মাণ। | ১,৩৯,০০০/= |
01/2012 - 01/2013 | ১ | ইশিবপুর উচ্চ বিদ্যালয় পাকা সড়ক হইতে ইশিবপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ২,০০,০০০/= |
01/2011 - 01/2012 | ৫ | পশ্চিম হাসানকান্দি মুকুল চৌকিদারের বাড়ী হইতে এলেম খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন-নির্মাণ। | |
১ | মাঝকান্দি ভুলু শেখের বাড়ী হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
03/2012 - 03/2013 | ১ | ইশিবপুর সোনাপারা রাস্তা হতে সদস্যা সালমা বেগমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নিরমান | ৮০,০০০/- |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2012 - 01/2013 | ৪ | হাসানকান্দি খোকন হাওলাদারের বাড়ী হইতে থানা কাউন্সিলের রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2011 - 01/2016 | 1-9 | ইশিবপুর ইউনিয়নের পঞ্চবার্ষিকীর পরিকল্পনার ছক |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৬ | আচমত খাঁ এর বাড়ি হইতে জরুনার দোকান পর্যন্ত ইটের ছোলিং | ১,০০,০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
১ | ১।ইশিবপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের হত-দরিদ্রদের মধ্যে রিং সেলাপ সরবরাহকরণ | ১,০০০,০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
১ | গোয়ালদী রহম মাতুব্বরের বাড়ী হইতে সামচু মাতুব্বরের জমি পর্যন্ত রাস্তা নিরমান | ১০মে.টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস